Paralympic Schedule and Results - SA Athletes
SA Rio Paralympic Biographies
Click below to see when our athletes are competing
Day 1 - Thursday 8 September 2016
Cycling, Shooting, Swimming
ADELAIDE | Session Start Time | SPORT | EVENT | ATHLETE/S | ROUND | RESULT |
---|---|---|---|---|---|---|
Thursday, 8 September 2016 | 9:00 PM | Shooting | Women's 10m Air Rifle Standing | Libby Kosmala | Qualification | 18th Eliminated |
Thursday, 8 September 2016 | 10:00 PM | Swimming | Men's 400m Freestyle S8 | Jesse Aungles | Heats | 5th Progressed to Final |
Thursday, 8 September 2016 | 10:30 PM | Cycling Track | Men's 4km Pursuit B | Kieran Modra | Qualifying | 6th Eliminated |
Friday, 9 September 2016 | 6:00 AM | Swimming | Men's 400m Freestyle S8 | Jesse Aungles | Finals | 8th |
Day 2 - Friday 9 September 2016
Swimming, Table Tennis
ADELAIDE | Session Start Time | SPORT | EVENT | ATHLETE/S | ROUND | RESULT |
---|---|---|---|---|---|---|
Friday, 9 September 2016 | 10:20 PM | Swimming | Men's 100m Butterfly S8 | Jesse Aungles | Heats | 4th Progressed to Final |
Saturday, 10 September 2016 | 4:30 AM | Table Tennis | Men's T11 Singles | Sam von Einem | Pool Match | Won 3-1 |
Saturday, 10 September 2016 | 6:30 AM | Swimming | Men's 100m Butterfly S8 | Jesse Aungles | Finals | 7th |
Day 3 - Saturday 10 September 2016
Athletics, Shooting, Swimming
ADELAIDE | Session Start Time | SPORT | EVENT | ATHLETE/S | ROUND | RESULT |
---|---|---|---|---|---|---|
Saturday, 10 September 2016 | 10:00 PM | Shooting | Mixed R3 10m Air Rifle Prone SH1 | Libby Kosmala | Qualifying | 37th Eliminated |
Saturday, 10 September 2016 | 10:00 PM | Swimming | Men 200m Individual Medley SM13 | Liam Bekric | Heats | 5th Eliminated |
Saturday, 10 September 2016 | 11:20 PM | Athletics | Men's 100m T47 | Gabriel Cole | 1st Rd | 4th Progressed to Final |
Sunday, 11 September 2016 | 6:00 AM | Table Tennis | Men's T11 Singles | Sam von Einem | Quarter-finals | Won 3-2 Progressed to Semi-final |
Day 4 - Sunday 11 September 2016
Athletics, Swimming, Table Tennis
ADELAIDE | Session Start Time | SPORT | EVENT | ATHLETE/S | ROUND | RESULT |
---|---|---|---|---|---|---|
Sunday, 11 September 2016 | 10:15 PM | Athletics | Men 100m Breaststroke SB13 | Liam Bekric | Heats | 2nd Progressed to Final |
Sunday, 11 September 2016 | 10:30 PM | Athletics | Men 100m T47 | Gabriel Cole | Final | 7th |
Monday, 12 September 2016 | 12:15 AM | Table Tennis | Men's T11 Singles | Sam von Einem | Semi-finals | Won 3-2 Progressed to Final |
Monday, 12 September 2016 | 6:15 AM | Swimming | Men's 100m Breaststroke SB13 | Liam Bekric | Final | 4th |
Day 5 - Monday 12 September 2016
Athletics, Swimming, Table Tennis
ADELAIDE | Session Start Time | SPORT | EVENT | ATHLETE/S | ROUND | RESULT |
---|---|---|---|---|---|---|
Monday, 12 September 2016 | 10:00 PM | Swimming | Men 400m Freestyle S13 | Liam Bekric | Heats | 7th Eliminated |
Monday, 12 September 2016 | 10:30 PM | Athletics | Men's Long Jump T36 | Brayden Davidson | Final | GOLD MEDAL |
Tuesday, 13 September 2016 | 4:30 AM | Table Tennis | Men's T11 Singles | Sam von Einem | Finals | Lost 2-3 SILVER MEDAL |
Day 6 - Tuesday 13 September 2016
Swimming
ADELAIDE | Session Start Time | SPORT | EVENT | ATHLETE/S | ROUND | RESULT |
---|---|---|---|---|---|---|
Tuesday, 13 September 2016 | 10:00 PM | Swimming | Men's 100m Backstroke S8 | Jesse Aungles | Heats | 4th Progressed to Final |
Wednesday, 14 September 2016 | 6:00 AM | Swimming | Men's 100m Backstroke S8 | Jesse Aungles | Final | 7th |
Day 7 - Wednesday 14 September 2016
Canoe, Cycling, Swimming
ADELAIDE | Session Start Time | SPORT | EVENT | ATHLETE/S | ROUND | RESULT |
---|---|---|---|---|---|---|
Wednesday, 14 September 2016 | 9:30 PM | Canoe | Women's 200m KL1 | Jocelyn Neumueller | Heats | 3rd Progressed to Semi-final |
Wednesday, 14 September 2016 | 10:45 PM | Canoe | Women's 200m KL1 | Jocelyn Neumueller | Semi-finals | 2nd Progressed to Final |
Thursday, 15 September 2016 | 2:00 AM | Cycling - Road | Men's Road Time B | Kieran Modra | Final | BRONZE MEDAL |
Day 8 - Thuesday 15 September 2016
Canoe
ADELAIDE | Session Start Time | SPORT | EVENT | ATHLETE/S | ROUND | RESULT |
---|---|---|---|---|---|---|
Thursday, 15 September 2016 | 9:30 PM | Canoe | Women's 200m KL1 | Jocelyn Neumueller | Final |
Day 9 - Friday 16 September 2016
Athletics
ADELAIDE | Session Start Time | SPORT | EVENT | ATHLETE/S | ROUND | RESULT |
---|---|---|---|---|---|---|
Saturday, 17 September 2016 | 6:00 AM | Athletics | Men 1500m T46 | Michael Roeger | Final |
Day 10 - Saturday 17 September 2016
Cycling, Swimming
ADELAIDE | Session Start Time | SPORT | EVENT | ATHLETE/S | ROUND | RESULT |
---|---|---|---|---|---|---|
Saturday, 17 September 2016 | 10:00 PM | Swimming | Men's 200m Individual Medley SM8 | Jesse Aungles | Heats | |
Saturday, 17 September 2016 | 10:00 PM | Swimming | Men's 100m backstroke S13 | Liam Bekric | Heats | |
Saturday, 17 September 2016 | 10:00 PM | Swimming | Men's 4 x 100m Medley Relay 34pts | TBC | Heats | |
Sunday, 18 September 2016 | 1:30 AM | Cycling - Road | Men's Road Race B | Kieran Modra | Final | |
Sunday, 18 September 2016 | 6:00 AM | Swimming | Men's 200m Individual Medley SM8 | TBC | Final | |
Sunday, 18 September 2016 | 6:00 AM | Swimming | Men's 100m Backstroke S13 | TBC | Final | |
Sunday, 18 September 2016 | 6:00 AM | Swimming | Men's 4 x 100m Medley Relay 34pts | TBC | Final |